AD-5501H2500A / ADisplay Digital Signage
Denne 55-tommer Android skærm er en perfekt kombination af elegant design og avanceret teknologi, der løfter den visuelle oplevelse. Fordyb dig i betagende Visuals med et displayområde på 1209,6 x 680,4 mm, der praler af en bemærkelsesværdig opløsning på 3840 x 2160 og IPS-skærmteknologi, der sikrer livagtige farver fra enhver vinkel.
Med en høj lysstyrke på 2500cd/m² og 110℃ høj temperaturbestandighed, udmærker denne skærm sig selv under udfordrende forhold.
Drevet af det nyeste Android 11-operativsystem er vores skærm udstyret med en robust RK3568-chip, Quad-core ARM Cortex-A55 1,9 GHz CPU og Mali-G31 GPU for problemfri ydelse. DDR3 4G RAM og EMMC FLASH 32G ROM giver tilstrækkelig lagring og hurtig respons.
Der er mange tilslutningsmuligheder, herunder 5 USB-porte, TF-kortslot, der understøtter op til 128 GB, standard-SIM-kortslot, 3,5 mm hovedtelefon/mikrofonstik, HDMI In og RS232. Uanset om du streamer videoer, afspiller musik eller viser billeder, understøtter vores skærm en bred vifte af multimedieformater og sikrer kompatibilitet med dit foretrukne indhold.
Forbliv tilsluttet med 1000M ethernet og Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, og for dem på farten, en valgfri 4G-mobilforbindelse. Den brede driftstemperatur på ‘-20 – 70°C, relativ luftfugtighed på 10% – 85% og operationel højde på op til 5.000 meter gør denne skærm alsidig til forskellige miljøer.
Oplev lang levetid med en levetid på over 60.000 timer, hvilket gør den til en pålidelig investering. Det energieffektive design med en AC 100 – 240V 50/60Hz spænding og en indbygget stikkontakt sikrer optimal ydeevne samtidig med at holde strømforbruget på 310W.
Pakken inkluderer udover skærmen, en praktisk fjernbetjening, strømkabel og en brugervejledning for nem opsætning.
ADisplay DIGITAL SIGNAGE
Specifications
Dimensions | 55 inch | ||||||||||
Display Area | 1209.6×680.4mm | ||||||||||
Brightness | 2500cd/m² (Max 110℃ High Temperature Resistance ) | ||||||||||
Resolution | 3840×2160 | ||||||||||
Display Technology | IPS | ||||||||||
Aspect ratio | 16:9 | ||||||||||
Display color | 8 bit True – 16.7M | ||||||||||
View Angle | 178°/178° | ||||||||||
Contrast | 1200:1 | ||||||||||
Response Speed | 5ms | ||||||||||
Life | >60,000(hrs) | ||||||||||
Appearance | |||||||||||
Color | black | ||||||||||
frame thickness | 18mm | ||||||||||
Menu language | Chinese/English | ||||||||||
System | |||||||||||
System | Android 11 | ||||||||||
Processor and Memory (Android OPS Media Player) | |||||||||||
Chip | RK3568 | ||||||||||
CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 1.9GHz | ||||||||||
GPU | Mali-G31 | ||||||||||
RAM | DDR3 4G | ||||||||||
ROM | EMMC FLASH 32G | ||||||||||
Network | |||||||||||
LAN | 1000M ethernet | ||||||||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | ||||||||||
Mobile | 4G (optional) | ||||||||||
Multimedia | |||||||||||
Video | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG | ||||||||||
Audio | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR | ||||||||||
Image | JPEG, PNG, GIF, BMP | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
USB | 5 | ||||||||||
TF | Maximum support 128GB x1 | ||||||||||
SIM | Standard-SIM card (Not Micro-SIM and Nano-SIM) x1 | ||||||||||
Audio | 3.5mm Headphone/Microphone x1 | ||||||||||
HDMI In | 1 | ||||||||||
RJ45 | RS232 x1 | ||||||||||
Operating Environment | |||||||||||
Working Environment Temperature | ‘-20 – 70°C | ||||||||||
Relative Humidity | 10%–85% | ||||||||||
Operational Altitude | Up to 5,000 meters | ||||||||||
Electrical | |||||||||||
Voltage | AC 100 – 240V 50/60Hz, built in power socket | ||||||||||
Power | 310W | ||||||||||
Packing List | |||||||||||
Packing List | Main body x1 | ||||||||||
Remote control x1 | |||||||||||
Power cable x1 | |||||||||||
User manual x1 |